| 期号 | 开奖号码 | 红球走势 | 蓝球走势 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 26084 | 01 05 06 10 12 1605 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 50 | 15 | 2:4 | 0:6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26083 | 07 14 15 23 28 3303 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 32 | 120 | 26 | 4:2 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26082 | 05 07 10 14 21 2804 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 85 | 23 | 3:3 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26081 | 06 10 12 15 24 2712 | 10 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 43 | 94 | 21 | 2:4 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26080 | 04 05 11 19 27 3201 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 98 | 28 | 4:2 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26079 | 01 11 17 22 24 2904 | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1 | 104 | 28 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26078 | 07 11 14 16 27 2806 | 5 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 44 | 103 | 21 | 3:3 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26077 | 01 04 05 14 18 2504 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 67 | 24 | 3:3 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26076 | 01 03 19 20 24 2507 | 11 | 4 | 2 | 21 | 0 | 4 | 14 | 92 | 24 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26075 | 08 12 18 21 24 3001 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 113 | 22 | 1:5 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26074 | 02 23 24 26 28 3204 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 135 | 30 | 1:5 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26073 | 09 10 13 16 19 2108 | 8 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 12 | 4:2 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26072 | 07 08 12 15 17 2101 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 80 | 14 | 4:2 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26071 | 03 08 19 25 31 3305 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 14 | 119 | 30 | 5:1 | 4:2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26070 | 03 06 08 14 26 2708 | 1 | 19 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 84 | 24 | 2:4 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26069 | 12 14 16 17 18 3208 | 26 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 32 | 109 | 20 | 1:5 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26068 | 03 05 16 18 29 3204 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 103 | 29 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26067 | 04 19 27 29 30 3213 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 141 | 28 | 3:3 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26066 | 05 11 21 23 24 2916 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | 113 | 24 | 5:1 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26065 | 07 08 16 24 30 3202 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 117 | 25 | 1:5 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26064 | 01 09 15 18 29 3315 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 4 | 105 | 32 | 5:1 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26063 | 02 08 25 28 30 3102 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 124 | 29 | 2:4 | 4:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26062 | 02 04 07 14 28 2909 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 77 | 84 | 27 | 2:4 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26061 | 01 04 05 15 23 2807 | 2 | 2 | 43 | 9 | 20 | 1 | 3 | 76 | 27 | 4:2 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26060 | 07 09 10 16 22 2711 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 91 | 20 | 3:3 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 08 16 26 28 29 3015 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 137 | 22 | 1:5 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 01 04 07 21 29 3001 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | 92 | 29 | 4:2 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 01 10 22 24 28 3007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 115 | 29 | 1:5 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 10 19 21 22 31 3305 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 16 | 136 | 23 | 4:2 | 5:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 04 11 24 25 32 3313 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 13 | 129 | 29 | 3:3 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26054 | 13 20 25 29 30 3302 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 150 | 20 | 4:2 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26053 | 01 02 03 08 13 1402 | 0 | 6 | 0 | 11 | 14 | 1 | 3 | 41 | 13 | 3:3 | 0:6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26052 | 01 03 11 22 26 3111 | 13 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 | 29 | 94 | 30 | 4:2 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26051 | 09 14 15 16 29 3010 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 8 | 113 | 21 | 3:3 | 2:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26050 | 06 09 25 27 28 3003 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 23 | 125 | 24 | 3:3 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26049 | 03 04 14 15 18 2002 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | 74 | 17 | 2:4 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26048 | 09 15 18 24 28 3301 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 127 | 24 | 3:3 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26047 | 07 16 21 24 27 3007 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 12 | 125 | 23 | 3:3 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26046 | 02 09 10 24 31 3316 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 109 | 31 | 3:3 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26045 | 04 11 15 17 24 3015 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 101 | 26 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26044 | 02 14 17 18 22 3001 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 | 103 | 28 | 1:5 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26043 | 06 09 14 16 25 3216 | 6 | 14 | 2 | 16 | 3 | 7 | 39 | 102 | 26 | 2:4 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26042 | 02 07 12 19 24 3110 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 95 | 29 | 3:3 | 3:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26041 | 02 08 10 17 19 2413 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 80 | 22 | 2:4 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26040 | 03 04 14 22 23 3304 | 5 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 99 | 30 | 3:3 | 3:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26039 | 08 17 18 21 25 3005 | 15 | 10 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0 | 119 | 22 | 3:3 | 5:1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26038 | 01 02 13 23 25 2705 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 91 | 26 | 5:1 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26037 | 11 22 27 29 31 3312 | 4 | 0 | 20 | 3 | 4 | 4 | 21 | 153 | 22 | 5:1 | 5:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26036 | 06 10 12 15 22 2808 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 93 | 22 | 1:5 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26035 | 02 06 12 24 25 3202 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 101 | 30 | 1:5 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26034 | 01 03 07 13 22 2307 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 15 | 69 | 22 | 5:1 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26033 | 03 06 13 21 28 2906 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 100 | 26 | 4:2 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26032 | 01 03 11 18 31 3302 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 97 | 32 | 5:1 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26031 | 03 10 12 13 18 3308 | 5 | 0 | 17 | 3 | 3 | 22 | 18 | 89 | 30 | 3:3 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26030 | 10 11 14 19 22 2404 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 100 | 14 | 2:4 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26029 | 06 19 22 23 28 3105 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 | 39 | 129 | 25 | 3:3 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26028 | 02 06 09 17 25 2815 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 87 | 26 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26027 | 02 13 17 18 25 2613 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 101 | 24 | 3:3 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26026 | 02 09 16 22 25 2903 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 33 | 103 | 27 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26025 | 02 03 15 20 23 2410 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 15 | 87 | 22 | 3:3 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26024 | 01 02 13 21 23 2914 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 89 | 28 | 5:1 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26023 | 01 03 08 10 23 2906 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 32 | 74 | 28 | 4:2 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26022 | 15 18 23 25 28 3211 | 3 | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 37 | 141 | 17 | 3:3 | 5:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26021 | 03 13 25 26 30 3104 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 128 | 28 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26020 | 01 13 14 21 24 3002 | 2 | 4 | 19 | 16 | 7 | 0 | 17 | 103 | 29 | 3:3 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26019 | 07 08 16 17 18 3001 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96 | 23 | 2:4 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26018 | 11 15 17 22 25 3007 | 16 | 7 | 18 | 2 | 8 | 1 | 33 | 120 | 19 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26017 | 01 03 05 18 29 3204 | 11 | 4 | 0 | 12 | 9 | 2 | 5 | 88 | 31 | 4:2 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26016 | 04 05 09 10 27 3013 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 85 | 26 | 3:3 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26015 | 07 10 13 22 27 3112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 110 | 24 | 4:2 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26014 | 07 13 19 22 26 3201 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 119 | 25 | 3:3 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26013 | 04 09 12 13 16 2001 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 74 | 16 | 2:4 | 1:5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26012 | 03 05 07 16 20 2408 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 12 | 75 | 21 | 3:3 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26011 | 02 03 04 20 31 3204 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 92 | 30 | 2:4 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26010 | 04 09 10 15 19 2612 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 14 | 24 | 83 | 22 | 3:3 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26009 | 03 06 13 19 23 2510 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 89 | 22 | 5:1 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26008 | 06 09 16 27 31 3310 | 1 | 0 | 23 | 0 | 8 | 2 | 2 | 122 | 27 | 4:2 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26007 | 09 13 19 27 29 3001 | 2 | 5 | 7 | 1 | 20 | 1 | 22 | 127 | 21 | 5:1 | 4:2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26006 | 02 06 22 23 24 2815 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 | 4 | 105 | 26 | 1:5 | 4:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26005 | 01 20 22 27 30 3310 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 133 | 32 | 3:3 | 5:1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26004 | 03 07 08 09 18 3210 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 77 | 29 | 3:3 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26003 | 05 06 09 21 28 3016 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 5 | 99 | 25 | 3:3 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26002 | 01 05 07 18 30 3202 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 93 | 31 | 3:3 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26001 | 02 06 11 12 13 3315 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | 77 | 31 | 3:3 | 1:5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25151 | 08 09 14 22 28 3004 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 15 | 111 | 22 | 1:5 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25150 | 06 13 17 19 24 3108 | 0 | 6 | 10 | 14 | 3 | 7 | 2 | 110 | 25 | 4:2 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25149 | 01 02 04 06 22 3010 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 9 | 13 | 65 | 29 | 1:5 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25148 | 03 04 09 10 15 2216 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 63 | 19 | 3:3 | 1:5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25147 | 01 03 05 08 22 3308 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 72 | 32 | 4:2 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25146 | 05 07 12 24 26 2802 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 102 | 23 | 2:4 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25145 | 11 12 15 18 25 3214 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 9 | 113 | 21 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25144 | 01 08 15 20 26 3313 | 3 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 103 | 32 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25143 | 02 09 12 13 15 2403 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 75 | 22 | 3:3 | 1:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25142 | 02 13 15 23 27 3116 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 111 | 29 | 5:1 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25141 | 02 04 05 10 12 1306 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 46 | 11 | 2:4 | 0:6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25140 | 01 03 04 12 18 2405 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 62 | 23 | 2:4 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25139 | 02 05 17 22 30 3306 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | 31 | 3:3 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25138 | 10 13 14 23 24 2715 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 17 | 3:3 | 3:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25137 | 02 08 11 23 27 2905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 4:2 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25136 | 08 10 14 23 28 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 24 | 1:5 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 22 | 33 | 24 | 3 | 17 | 60 | 20 | 18 | ||||||
| 平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 24 | 8 | 12 | 18 | 14 | 10 | 77 | 7 | 24 | 18 | 13 | 19 | 10 | 13 | ||||||
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。