登录注册手机版客户端后台管理
彩民网

双色球图表

最新开奖26084期01050610121605
基本走势
统计列
期号开奖号码红球走势蓝球走势和值跨度奇偶比大小比AC值
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2608401 05 06 10 12 16054121251250152:40:65
2608307 14 15 23 28 3303001801132120264:23:38
2608205 07 10 14 21 2804130363285233:32:47
2608106 10 12 15 24 271210758104394212:42:47
2608004 05 11 19 27 3201220315498284:23:39
2607901 11 17 22 24 2904106182101104284:24:28
2607807 11 14 16 27 2806511047344103213:32:410
2607701 04 05 14 18 2504098610267243:32:48
2607601 03 19 20 24 2507114221041492244:24:28
2607508 12 18 21 24 30012251072113221:54:25
2607402 23 24 26 28 3204107731045135301:55:18
2607309 10 13 16 19 210881218310288124:22:47
2607207 08 12 15 17 21016027251380144:22:47
2607103 08 19 25 31 330500377614119305:14:29
2607003 06 08 14 26 270811940102084242:42:410
2606912 14 16 17 18 32082660230032109201:53:36
2606803 05 16 18 29 3204141230027103293:33:36
2606704 19 27 29 30 3213410601111141283:35:18
2606605 11 21 23 24 2916410740119113245:14:28
2606507 08 16 24 30 32022147191117251:53:37
2606401 09 15 18 29 331523214174105325:13:39
2606302 08 25 28 30 31020370368124292:44:27
2606202 04 07 14 28 29098018027784272:42:410
2606101 04 05 15 23 280722439201376274:22:410
2606007 09 10 16 22 2711182029791203:32:49
2605908 16 26 28 29 301557610013137221:54:28
2605801 04 07 21 29 30010210130992294:23:39
2605701 10 22 24 28 30073001629115291:54:28
2605610 19 21 22 31 3305913833016136234:25:15
2605504 11 24 25 32 3313526011013129293:34:26
2605413 20 25 29 30 33020432250150204:25:18
2605301 02 03 08 13 140206011141341133:30:64
2605201 03 11 22 26 3111132672452994304:23:310
2605109 14 15 16 29 301001131308113213:32:46
2605006 09 25 27 28 300361621223125243:34:25
2604903 04 14 15 18 200283400231374172:42:48
2604809 15 18 24 28 330112301113127243:34:26
2604707 16 21 24 27 300743708112125233:34:25
2604602 09 10 24 31 33161240352109313:33:38
2604504 11 15 17 24 301547802016101263:33:36
2604402 14 17 18 22 300110243424103281:54:26
2604306 09 14 16 25 32166142163739102262:42:48
2604202 07 12 19 24 31100750041695293:33:34
2604102 08 10 17 19 241321411051380222:43:37
2604003 04 14 22 23 33045239212999303:33:35
2603908 17 18 21 25 30051510650170119223:35:17
2603801 02 13 23 25 2705323320891265:13:38
2603711 22 27 29 31 3312402034421153225:15:16
2603606 10 12 15 22 28080401012493221:52:48
2603502 06 12 24 25 320261346122101301:53:310
2603401 03 07 13 22 230710140341569225:12:48
2603303 06 13 21 28 29060318369100264:23:37
2603201 03 11 18 31 33027010201197325:13:37
2603103 10 12 13 18 3308501733221889303:32:49
2603010 11 14 19 22 240461190048100142:43:37
2602906 19 22 23 28 3105014230739129253:35:18
2602802 06 09 17 25 281501810052187263:33:36
2602702 13 17 18 25 261302740510101243:34:28
2602602 09 16 22 25 290309673133103273:33:36
2602502 03 15 20 23 241001211041587223:33:38
2602401 02 13 21 23 291401223002989285:13:39
2602301 03 08 10 23 29062136053274284:22:48
2602215 18 23 25 28 32113212015437141173:35:16
2602103 13 25 26 30 31043026053128284:24:28
2602001 13 14 21 24 30022419167017103293:33:310
2601907 08 16 17 18 30013145010496232:43:36
2601811 15 17 22 25 30071671828133120194:24:28
2601701 03 05 18 29 320411401292588314:23:39
2601604 05 09 10 27 30132320082285263:32:48
2601507 10 13 22 27 31120400634110244:23:38
2601407 13 19 22 26 32011037320119253:34:26
2601304 09 12 13 16 20011211300574162:41:55
2601203 05 07 16 20 24080873051275213:32:45
2601102 03 04 20 31 32044105261092302:43:36
2601004 09 10 15 19 261211112120142483223:32:47
2600903 06 13 19 23 25104011214089225:13:38
2600806 09 16 27 31 331010230822122274:23:310
2600709 13 19 27 29 3001257120122127215:14:29
2600602 06 22 23 24 281542014624105261:54:27
2600501 20 22 27 30 3310211413130133323:35:19
2600403 07 08 09 18 3210613011577293:32:49
2600305 06 09 21 28 30160121820599253:33:310
2600201 05 07 18 30 3202356717693313:33:38
2600102 06 11 12 13 33152165141377313:31:59
2515108 09 14 22 28 3004321214115111221:53:37
2515006 13 17 19 24 3108061014372110254:24:26
2514901 02 04 06 22 301015013091365291:52:49
2514803 04 09 10 15 2216064620563193:31:54
2514701 03 05 08 22 33082602721172324:22:49
2514605 07 12 24 26 2802410021910102232:43:36
2514511 12 15 18 25 32147104989113213:33:36
2514401 08 15 20 26 33133608848103323:33:36
2514302 09 12 13 15 2403071002775223:31:58
2514202 13 15 23 27 31160063366111295:13:38
2514102 04 05 10 12 1306101202146112:40:65
2514001 03 04 12 18 2405444441262232:42:49
2513902 05 17 22 30 33061333333109313:34:28
2513810 13 14 23 24 27151210202111173:33:34
2513702 08 11 23 27 29051010111100274:23:38
2513608 10 14 23 28 32120000000115241:53:37

说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。