| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 2026185 | 3 9 7 | 24 | 5 | 11 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 9 0 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 9 2 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 6 6 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 8 1 8 | 3 | 6 | 3 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 5 2 0 | 16 | 4 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 9 9 3 | 12 | 14 | 23 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 2 6 6 | 1 | 1 | 22 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 8 0 8 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 2 6 9 | 20 | 19 | 14 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026175 | 4 2 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026174 | 6 1 8 | 0 | 18 | 15 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026173 | 6 7 7 | 5 | 14 | 9 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026172 | 4 4 5 | 6 | 16 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026171 | 1 3 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026170 | 8 0 5 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026169 | 8 3 2 | 13 | 0 | 8 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026168 | 1 3 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026167 | 6 3 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026166 | 9 0 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026165 | 4 2 4 | 9 | 3 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026164 | 6 9 0 | 8 | 4 | 8 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026163 | 5 3 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026162 | 5 8 5 | 0 | 6 | 2 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026161 | 5 2 9 | 5 | 3 | 5 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026160 | 3 3 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026159 | 9 9 5 | 3 | 3 | 3 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026158 | 1 7 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026157 | 3 2 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026156 | 1 6 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 30 | 14 | 7 | 0 | 10 | 5 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 30 | 3 | 12 | 23 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 0 | 4 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 16 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 13 | 7 | 3 | 22 | 7 | 6 | 10 | ||||||
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。