共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26005 | 2026-01-11 | 01 20 22 27 30 33 10 | 开奖详情 |
| 26004 | 2026-01-08 | 03 07 08 09 18 32 10 | 开奖详情 |
| 26003 | 2026-01-06 | 05 06 09 21 28 30 16 | 开奖详情 |
| 26002 | 2026-01-04 | 01 05 07 18 30 32 02 | 开奖详情 |
| 26001 | 2026-01-01 | 02 06 11 12 13 33 15 | 开奖详情 |
| 25151 | 2025-12-30 | 08 09 14 22 28 30 04 | 开奖详情 |
| 25150 | 2025-12-28 | 06 13 17 19 24 31 08 | 开奖详情 |
| 25149 | 2025-12-25 | 01 02 04 06 22 30 10 | 开奖详情 |
| 25148 | 2025-12-23 | 03 04 09 10 15 22 16 | 开奖详情 |
| 25147 | 2025-12-21 | 01 03 05 08 22 33 08 | 开奖详情 |
| 25146 | 2025-12-18 | 05 07 12 24 26 28 02 | 开奖详情 |
| 25145 | 2025-12-16 | 11 12 15 18 25 32 14 | 开奖详情 |
| 25144 | 2025-12-14 | 01 08 15 20 26 33 13 | 开奖详情 |
| 25143 | 2025-12-11 | 02 09 12 13 15 24 03 | 开奖详情 |
| 25142 | 2025-12-09 | 02 13 15 23 27 31 16 | 开奖详情 |
| 25141 | 2025-12-07 | 02 04 05 10 12 13 06 | 开奖详情 |
| 25140 | 2025-12-04 | 01 03 04 12 18 24 05 | 开奖详情 |
| 25139 | 2025-12-02 | 02 05 17 22 30 33 06 | 开奖详情 |
| 25138 | 2025-11-30 | 10 13 14 23 24 27 15 | 开奖详情 |
| 25137 | 2025-11-27 | 02 08 11 23 27 29 05 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。