共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26025 | 2026-03-08 | 02 03 15 20 23 24 10 | 开奖详情 |
| 26024 | 2026-03-05 | 01 02 13 21 23 29 14 | 开奖详情 |
| 26023 | 2026-03-03 | 01 03 08 10 23 29 06 | 开奖详情 |
| 26022 | 2026-03-01 | 15 18 23 25 28 32 11 | 开奖详情 |
| 26021 | 2026-02-26 | 03 13 25 26 30 31 04 | 开奖详情 |
| 26020 | 2026-02-24 | 01 13 14 21 24 30 02 | 开奖详情 |
| 26019 | 2026-02-12 | 07 08 16 17 18 30 01 | 开奖详情 |
| 26018 | 2026-02-10 | 11 15 17 22 25 30 07 | 开奖详情 |
| 26017 | 2026-02-08 | 01 03 05 18 29 32 04 | 开奖详情 |
| 26016 | 2026-02-05 | 04 05 09 10 27 30 13 | 开奖详情 |
| 26015 | 2026-02-03 | 07 10 13 22 27 31 12 | 开奖详情 |
| 26014 | 2026-02-01 | 07 13 19 22 26 32 01 | 开奖详情 |
| 26013 | 2026-01-29 | 04 09 12 13 16 20 01 | 开奖详情 |
| 26012 | 2026-01-27 | 03 05 07 16 20 24 08 | 开奖详情 |
| 26011 | 2026-01-25 | 02 03 04 20 31 32 04 | 开奖详情 |
| 26010 | 2026-01-22 | 04 09 10 15 19 26 12 | 开奖详情 |
| 26009 | 2026-01-20 | 03 06 13 19 23 25 10 | 开奖详情 |
| 26008 | 2026-01-18 | 06 09 16 27 31 33 10 | 开奖详情 |
| 26007 | 2026-01-15 | 09 13 19 27 29 30 01 | 开奖详情 |
| 26006 | 2026-01-13 | 02 06 22 23 24 28 15 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。