共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26064 | 2026-06-07 | 01 09 15 18 29 33 15 | 开奖详情 |
| 26063 | 2026-06-04 | 02 08 25 28 30 31 02 | 开奖详情 |
| 26062 | 2026-06-02 | 02 04 07 14 28 29 09 | 开奖详情 |
| 26061 | 2026-05-31 | 01 04 05 15 23 28 07 | 开奖详情 |
| 26060 | 2026-05-28 | 07 09 10 16 22 27 11 | 开奖详情 |
| 26059 | 2026-05-26 | 08 16 26 28 29 30 15 | 开奖详情 |
| 26058 | 2026-05-24 | 01 04 07 21 29 30 01 | 开奖详情 |
| 26057 | 2026-05-21 | 01 10 22 24 28 30 07 | 开奖详情 |
| 26056 | 2026-05-19 | 10 19 21 22 31 33 05 | 开奖详情 |
| 26055 | 2026-05-17 | 04 11 24 25 32 33 13 | 开奖详情 |
| 26054 | 2026-05-14 | 13 20 25 29 30 33 02 | 开奖详情 |
| 26053 | 2026-05-12 | 01 02 03 08 13 14 02 | 开奖详情 |
| 26052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31 11 | 开奖详情 |
| 26051 | 2026-05-07 | 09 14 15 16 29 30 10 | 开奖详情 |
| 26050 | 2026-05-05 | 06 09 25 27 28 30 03 | 开奖详情 |
| 26049 | 2026-05-03 | 03 04 14 15 18 20 02 | 开奖详情 |
| 26048 | 2026-04-30 | 09 15 18 24 28 33 01 | 开奖详情 |
| 26047 | 2026-04-28 | 07 16 21 24 27 30 07 | 开奖详情 |
| 26046 | 2026-04-26 | 02 09 10 24 31 33 16 | 开奖详情 |
| 26045 | 2026-04-23 | 04 11 15 17 24 30 15 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。