| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 2026196 | 4 1 9 | 3 | 14 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 2 7 5 | 0 | 21 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 2 8 3 | 0 | 27 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 2 5 4 | 14 | 3 | 21 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 4 2 5 | 16 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 9 0 6 | 2 | 6 | 0 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 0 2 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 5 5 8 | 8 | 22 | 7 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 9 6 9 | 3 | 5 | 11 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 0 2 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 0 4 5 | 19 | 13 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 3 9 7 | 18 | 5 | 11 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 9 0 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 9 2 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 6 6 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 8 1 8 | 3 | 6 | 3 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 5 2 0 | 13 | 4 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 9 9 3 | 12 | 12 | 12 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 2 6 6 | 1 | 1 | 11 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 8 0 8 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 2 6 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026175 | 4 2 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026174 | 6 1 8 | 0 | 7 | 7 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026173 | 6 7 7 | 5 | 6 | 6 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026172 | 4 4 5 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026171 | 1 3 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026170 | 8 0 5 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026169 | 8 3 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026168 | 1 3 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026167 | 6 3 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 6 | 25 | 1 | 11 | 0 | 7 | 14 | 30 | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 16 | 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 2 | 5 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 9 | 13 | 5 | 14 | 27 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | ||||
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。