共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026116 | 2026-05-06 | 0 2 0 | 开奖详情 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 5 8 1 | 开奖详情 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 8 6 4 | 开奖详情 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 0 4 0 | 开奖详情 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 0 6 5 | 开奖详情 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 8 6 3 | 开奖详情 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 3 7 9 | 开奖详情 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 1 9 5 | 开奖详情 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 6 7 1 | 开奖详情 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 2 7 8 | 开奖详情 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 9 2 8 | 开奖详情 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 6 3 1 | 开奖详情 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 4 8 2 | 开奖详情 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 6 6 1 | 开奖详情 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 4 2 0 | 开奖详情 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 5 8 4 | 开奖详情 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 4 1 4 | 开奖详情 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 8 7 7 | 开奖详情 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 5 1 3 | 开奖详情 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 8 1 8 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。