基于最近 50 期,按位统计各数字的遗漏情况。
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 12 | 18 | 5 |
| 01 | 39 | 39 | 10 |
| 02 | 20 | 20 | 4 |
| 03 | 4 | 12 | 5 |
| 04 | 3 | 17 | 7 |
| 05 | 1 | 20 | 7 |
| 06 | 0 | 21 | 9 |
| 07 | 15 | 20 | 5 |
| 08 | 8 | 29 | 20 |
| 09 | 2 | 19 | 11 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 21 | 13 |
| 01 | 4 | 25 | 14 |
| 02 | 1 | 19 | 11 |
| 03 | 0 | 19 | 7 |
| 04 | 2 | 29 | 7 |
| 05 | 16 | 16 | 5 |
| 06 | 5 | 9 | 5 |
| 07 | 9 | 12 | 6 |
| 08 | 12 | 20 | 9 |
| 09 | 15 | 21 | 8 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 26 | 21 |
| 01 | 1 | 25 | 9 |
| 02 | 4 | 31 | 8 |
| 03 | 3 | 18 | 8 |
| 04 | 9 | 19 | 13 |
| 05 | 8 | 11 | 5 |
| 06 | 18 | 18 | 5 |
| 07 | 2 | 18 | 7 |
| 08 | 0 | 23 | 5 |
| 09 | 13 | 15 | 8 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 19 | 19 | 5 |
| 01 | 2 | 16 | 6 |
| 02 | 25 | 25 | 3 |
| 03 | 3 | 23 | 8 |
| 04 | 0 | 34 | 9 |
| 05 | 7 | 20 | 10 |
| 06 | 13 | 16 | 11 |
| 07 | 6 | 28 | 10 |
| 08 | 10 | 15 | 9 |
| 09 | 1 | 16 | 7 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 43 | 23 |
| 01 | 10 | 13 | 9 |
| 02 | 20 | 20 | 7 |
| 03 | 13 | 16 | 4 |
| 04 | 0 | 19 | 9 |
| 05 | 3 | 14 | 3 |
| 06 | 1 | 14 | 11 |
| 07 | 18 | 28 | 10 |
| 08 | 5 | 17 | 7 |
| 09 | 4 | 34 | 14 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 9 | 6 |
| 01 | 6 | 15 | 10 |
| 02 | 7 | 14 | 4 |
| 03 | 1 | 17 | 7 |
| 04 | 2 | 24 | 11 |
| 05 | 3 | 20 | 11 |
| 06 | 12 | 12 | 5 |
| 07 | 5 | 38 | 14 |
| 08 | 23 | 23 | 8 |
| 09 | 11 | 29 | 9 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 11 | 22 | 19 |
| 01 | 19 | 19 | 5 |
| 02 | 8 | 40 | 20 |
| 03 | 9 | 20 | 9 |
| 04 | 25 | 25 | 12 |
| 05 | 16 | 16 | 10 |
| 06 | 4 | 27 | 8 |
| 07 | 0 | 19 | 9 |
| 08 | 3 | 26 | 11 |
| 09 | 7 | 29 | 21 |
| 10 | 50 | 50 | — |
| 11 | 41 | 41 | 8 |
| 12 | 1 | 11 | 4 |
| 13 | 38 | 38 | 3 |
| 14 | 5 | 18 | 14 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。