基于最近 100 期,按位统计各数字的遗漏情况。
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 12 | 22 | 9 |
| 01 | 39 | 39 | 9 |
| 02 | 20 | 20 | 6 |
| 03 | 4 | 29 | 7 |
| 04 | 3 | 39 | 8 |
| 05 | 1 | 30 | 9 |
| 06 | 0 | 21 | 7 |
| 07 | 15 | 33 | 8 |
| 08 | 8 | 29 | 7 |
| 09 | 2 | 25 | 13 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 36 | 11 |
| 01 | 4 | 27 | 10 |
| 02 | 1 | 58 | 16 |
| 03 | 0 | 33 | 12 |
| 04 | 2 | 29 | 5 |
| 05 | 16 | 21 | 5 |
| 06 | 5 | 41 | 10 |
| 07 | 9 | 29 | 10 |
| 08 | 12 | 20 | 7 |
| 09 | 15 | 23 | 7 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 31 | 9 |
| 01 | 1 | 28 | 9 |
| 02 | 4 | 32 | 15 |
| 03 | 3 | 29 | 6 |
| 04 | 9 | 29 | 14 |
| 05 | 8 | 32 | 7 |
| 06 | 18 | 35 | 8 |
| 07 | 2 | 26 | 11 |
| 08 | 0 | 23 | 6 |
| 09 | 13 | 19 | 6 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 19 | 31 | 11 |
| 01 | 2 | 16 | 7 |
| 02 | 25 | 25 | 5 |
| 03 | 3 | 34 | 13 |
| 04 | 0 | 40 | 12 |
| 05 | 7 | 20 | 6 |
| 06 | 13 | 27 | 10 |
| 07 | 6 | 29 | 15 |
| 08 | 10 | 23 | 10 |
| 09 | 1 | 16 | 5 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 43 | 19 |
| 01 | 10 | 18 | 10 |
| 02 | 20 | 29 | 10 |
| 03 | 13 | 21 | 5 |
| 04 | 0 | 21 | 10 |
| 05 | 3 | 14 | 3 |
| 06 | 1 | 20 | 9 |
| 07 | 18 | 28 | 13 |
| 08 | 5 | 22 | 11 |
| 09 | 4 | 34 | 9 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 26 | 8 |
| 01 | 6 | 15 | 8 |
| 02 | 7 | 23 | 6 |
| 03 | 1 | 17 | 6 |
| 04 | 2 | 42 | 10 |
| 05 | 3 | 47 | 18 |
| 06 | 12 | 24 | 6 |
| 07 | 5 | 38 | 13 |
| 08 | 23 | 24 | 6 |
| 09 | 11 | 29 | 12 |
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 11 | 32 | 10 |
| 01 | 19 | 19 | 7 |
| 02 | 8 | 40 | 12 |
| 03 | 9 | 33 | 14 |
| 04 | 25 | 29 | 18 |
| 05 | 16 | 18 | 13 |
| 06 | 4 | 27 | 9 |
| 07 | 0 | 50 | 12 |
| 08 | 3 | 51 | 23 |
| 09 | 7 | 36 | 18 |
| 10 | 87 | 87 | 12 |
| 11 | 41 | 41 | 19 |
| 12 | 1 | 39 | 9 |
| 13 | 38 | 38 | 5 |
| 14 | 5 | 20 | 11 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。