共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26024 | 2026-03-06 | 5 4 4 9 0 3 12 | 开奖详情 |
| 26023 | 2026-03-03 | 2 8 3 8 4 8 13 | 开奖详情 |
| 26022 | 2026-03-01 | 7 9 9 1 0 2 3 | 开奖详情 |
| 26021 | 2026-02-27 | 6 4 3 5 6 3 2 | 开奖详情 |
| 26020 | 2026-02-24 | 5 5 0 9 5 6 4 | 开奖详情 |
| 26019 | 2026-02-13 | 6 0 8 8 2 7 1 | 开奖详情 |
| 26018 | 2026-02-10 | 2 9 3 6 5 7 2 | 开奖详情 |
| 26017 | 2026-02-08 | 8 0 2 6 8 0 0 | 开奖详情 |
| 26016 | 2026-02-06 | 6 4 3 7 3 4 13 | 开奖详情 |
| 26015 | 2026-02-03 | 0 1 9 9 1 1 5 | 开奖详情 |
| 26014 | 2026-02-01 | 9 8 8 2 5 1 1 | 开奖详情 |
| 26013 | 2026-01-30 | 9 5 5 2 3 6 6 | 开奖详情 |
| 26012 | 2026-01-27 | 6 4 0 6 6 8 6 | 开奖详情 |
| 26011 | 2026-01-25 | 6 3 5 2 7 3 13 | 开奖详情 |
| 26010 | 2026-01-23 | 8 3 9 2 6 3 2 | 开奖详情 |
| 26009 | 2026-01-20 | 8 0 1 9 5 6 2 | 开奖详情 |
| 26008 | 2026-01-18 | 4 5 4 1 9 9 14 | 开奖详情 |
| 26007 | 2026-01-16 | 5 0 3 9 5 9 0 | 开奖详情 |
| 26006 | 2026-01-13 | 8 1 8 5 6 4 0 | 开奖详情 |
| 26005 | 2026-01-11 | 4 4 8 6 6 4 14 | 开奖详情 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。