共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26024 | 2026-03-06 | 03 06 09 11 14 19 28 16 | 开奖详情 |
| 26023 | 2026-03-04 | 03 06 07 08 14 23 26 13 | 开奖详情 |
| 26022 | 2026-03-02 | 01 10 11 13 16 23 24 29 | 开奖详情 |
| 26021 | 2026-02-27 | 02 08 13 14 15 18 23 24 | 开奖详情 |
| 26020 | 2026-02-25 | 02 04 12 16 21 22 24 11 | 开奖详情 |
| 26019 | 2026-02-13 | 02 07 09 17 24 27 30 08 | 开奖详情 |
| 26018 | 2026-02-11 | 12 15 16 18 19 23 29 26 | 开奖详情 |
| 26017 | 2026-02-09 | 04 13 15 16 19 26 27 18 | 开奖详情 |
| 26016 | 2026-02-06 | 02 06 10 14 18 19 23 11 | 开奖详情 |
| 26015 | 2026-02-04 | 01 05 09 17 23 27 28 30 | 开奖详情 |
| 26014 | 2026-02-02 | 01 09 10 13 21 28 30 04 | 开奖详情 |
| 26013 | 2026-01-30 | 09 12 14 20 26 28 30 27 | 开奖详情 |
| 26012 | 2026-01-28 | 16 18 22 23 24 25 29 07 | 开奖详情 |
| 26011 | 2026-01-26 | 05 08 09 13 18 25 26 20 | 开奖详情 |
| 26010 | 2026-01-23 | 01 14 15 18 21 28 29 24 | 开奖详情 |
| 26009 | 2026-01-21 | 01 04 07 17 20 29 30 19 | 开奖详情 |
| 26008 | 2026-01-19 | 01 03 12 14 24 29 30 19 | 开奖详情 |
| 26007 | 2026-01-16 | 04 06 14 19 20 25 27 29 | 开奖详情 |
| 26006 | 2026-01-14 | 05 06 14 21 22 25 29 28 | 开奖详情 |
| 26005 | 2026-01-12 | 09 11 18 19 22 25 26 08 | 开奖详情 |
说明:每期 7 个号码落在 1–30;无法解析的期次跳过。