共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26116 | 2026-05-06 | 9 5 1 | 开奖详情 |
| 26115 | 2026-05-05 | 3 3 3 | 开奖详情 |
| 26114 | 2026-05-04 | 0 1 7 | 开奖详情 |
| 26113 | 2026-05-03 | 9 2 5 | 开奖详情 |
| 26112 | 2026-05-02 | 6 5 2 | 开奖详情 |
| 26111 | 2026-05-01 | 8 7 7 | 开奖详情 |
| 26110 | 2026-04-30 | 3 4 3 | 开奖详情 |
| 26109 | 2026-04-29 | 0 8 8 | 开奖详情 |
| 26108 | 2026-04-28 | 6 5 6 | 开奖详情 |
| 26107 | 2026-04-27 | 1 5 4 | 开奖详情 |
| 26106 | 2026-04-26 | 3 4 3 | 开奖详情 |
| 26105 | 2026-04-25 | 2 1 7 | 开奖详情 |
| 26104 | 2026-04-24 | 7 8 6 | 开奖详情 |
| 26103 | 2026-04-23 | 9 0 1 | 开奖详情 |
| 26102 | 2026-04-22 | 4 9 0 | 开奖详情 |
| 26101 | 2026-04-21 | 0 9 0 | 开奖详情 |
| 26100 | 2026-04-20 | 2 0 7 | 开奖详情 |
| 26099 | 2026-04-19 | 4 2 4 | 开奖详情 |
| 26098 | 2026-04-18 | 9 7 4 | 开奖详情 |
| 26097 | 2026-04-17 | 2 2 6 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。