共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26156 | 2026-06-15 | 6 4 1 | 开奖详情 |
| 26155 | 2026-06-14 | 4 8 5 | 开奖详情 |
| 26154 | 2026-06-13 | 4 7 3 | 开奖详情 |
| 26153 | 2026-06-12 | 3 8 9 | 开奖详情 |
| 26152 | 2026-06-11 | 1 5 1 | 开奖详情 |
| 26151 | 2026-06-10 | 9 8 3 | 开奖详情 |
| 26150 | 2026-06-09 | 3 4 0 | 开奖详情 |
| 26149 | 2026-06-08 | 3 2 5 | 开奖详情 |
| 26148 | 2026-06-07 | 0 6 5 | 开奖详情 |
| 26147 | 2026-06-06 | 5 9 0 | 开奖详情 |
| 26146 | 2026-06-05 | 1 5 4 | 开奖详情 |
| 26145 | 2026-06-04 | 9 9 3 | 开奖详情 |
| 26144 | 2026-06-03 | 4 6 2 | 开奖详情 |
| 26143 | 2026-06-02 | 7 4 4 | 开奖详情 |
| 26142 | 2026-06-01 | 9 1 6 | 开奖详情 |
| 26141 | 2026-05-31 | 2 1 5 | 开奖详情 |
| 26140 | 2026-05-30 | 4 2 1 | 开奖详情 |
| 26139 | 2026-05-29 | 1 9 8 | 开奖详情 |
| 26138 | 2026-05-28 | 2 6 3 | 开奖详情 |
| 26137 | 2026-05-27 | 5 4 4 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。