共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26176 | 2026-07-05 | 5 8 4 | 开奖详情 |
| 26175 | 2026-07-04 | 8 3 8 | 开奖详情 |
| 26174 | 2026-07-03 | 1 5 7 | 开奖详情 |
| 26173 | 2026-07-02 | 2 5 9 | 开奖详情 |
| 26172 | 2026-07-01 | 7 7 1 | 开奖详情 |
| 26171 | 2026-06-30 | 0 4 8 | 开奖详情 |
| 26170 | 2026-06-29 | 4 1 7 | 开奖详情 |
| 26169 | 2026-06-28 | 8 8 4 | 开奖详情 |
| 26168 | 2026-06-27 | 1 9 2 | 开奖详情 |
| 26167 | 2026-06-26 | 0 1 2 | 开奖详情 |
| 26166 | 2026-06-25 | 2 2 9 | 开奖详情 |
| 26165 | 2026-06-24 | 2 9 4 | 开奖详情 |
| 26164 | 2026-06-23 | 7 1 5 | 开奖详情 |
| 26163 | 2026-06-22 | 3 4 6 | 开奖详情 |
| 26162 | 2026-06-21 | 3 6 9 | 开奖详情 |
| 26161 | 2026-06-20 | 5 6 2 | 开奖详情 |
| 26160 | 2026-06-19 | 5 5 1 | 开奖详情 |
| 26159 | 2026-06-18 | 5 5 7 | 开奖详情 |
| 26158 | 2026-06-17 | 9 1 1 | 开奖详情 |
| 26157 | 2026-06-16 | 8 3 0 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。