| 期号 | 开奖号码 | 号码走势(1–80 选 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 2026196 | 04 06 14 29 32 36 39 40 42 43 44 53 56 61 67 68 69 70 73 79 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 07 10 14 17 18 19 23 24 27 30 31 37 40 41 46 47 49 63 64 75 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 02 05 06 12 19 20 29 35 37 39 46 47 48 51 54 59 66 72 74 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 03 07 15 22 29 30 37 40 42 48 51 52 61 62 64 66 71 74 75 78 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 04 10 12 15 16 18 19 27 28 32 36 46 49 51 54 62 69 70 73 75 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 01 02 05 06 13 15 23 28 32 34 37 42 45 46 53 55 71 73 75 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 02 03 07 10 23 30 32 39 40 41 42 44 45 46 51 53 59 61 67 80 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 01 05 06 12 14 18 22 27 29 32 35 42 49 55 57 59 69 71 74 78 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 04 11 13 17 18 20 21 23 25 27 29 38 44 56 61 62 65 67 75 79 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 02 03 08 09 11 12 15 25 27 31 33 34 38 55 57 62 69 72 75 78 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 01 07 11 18 21 23 26 28 30 34 37 41 44 45 46 58 65 67 71 80 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 04 06 12 15 24 30 33 35 39 40 42 45 48 58 60 61 66 67 69 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 03 04 06 07 09 10 11 13 25 32 33 43 57 59 66 69 72 73 77 78 | 1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 01 09 10 11 14 15 22 42 45 55 57 62 65 66 68 69 73 76 77 80 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 01 02 03 06 12 17 23 25 28 39 48 49 52 53 55 63 68 69 73 78 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 06 10 12 18 22 28 30 33 35 38 42 48 58 59 63 64 65 71 76 79 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 01 02 05 12 19 23 36 37 41 42 50 53 56 59 64 68 72 73 74 77 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 01 10 12 13 14 15 19 27 29 32 40 43 49 53 59 62 69 72 73 80 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 05 10 12 19 20 26 27 30 35 38 44 45 46 47 49 54 56 61 72 77 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 11 15 16 20 33 35 37 39 42 46 49 50 54 56 61 62 71 73 76 79 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 07 08 14 21 22 26 29 33 36 39 40 57 59 63 64 67 70 72 73 76 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026175 | 09 15 16 21 27 32 33 34 36 38 39 44 45 54 60 67 77 78 79 80 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026174 | 02 07 11 13 18 21 23 25 30 31 48 53 54 55 61 62 69 76 77 80 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026173 | 01 03 05 08 09 12 19 24 27 30 32 47 51 52 59 64 67 74 75 80 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026172 | 04 05 11 16 17 19 20 26 37 44 46 47 51 55 61 63 66 68 70 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026171 | 06 08 11 16 20 22 23 30 31 33 38 39 41 44 53 54 55 62 63 79 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026170 | 02 03 07 09 16 20 21 23 24 25 27 33 35 36 41 43 49 51 57 65 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026169 | 04 05 06 18 21 25 26 27 31 33 37 39 40 43 52 56 58 61 62 73 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026168 | 02 06 08 09 20 21 24 25 31 33 42 44 46 48 55 61 64 66 72 77 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026167 | 01 03 12 13 15 16 17 22 24 28 33 34 35 40 45 47 54 66 68 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026166 | 02 08 14 16 17 24 25 27 30 31 41 48 50 55 61 70 71 73 76 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026165 | 01 09 10 12 26 31 33 35 39 42 46 48 49 57 61 64 65 66 67 74 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026164 | 01 03 04 05 13 17 19 25 30 34 38 46 56 58 59 60 63 69 76 80 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026163 | 08 09 11 14 18 22 28 35 37 40 41 42 45 50 54 58 70 71 73 74 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026162 | 01 02 08 13 16 18 19 30 33 37 39 40 56 57 63 69 71 73 76 78 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026161 | 02 14 15 23 28 30 35 39 43 44 49 50 51 53 57 60 62 69 74 76 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026160 | 02 04 06 09 13 26 32 36 38 41 44 47 56 58 60 69 72 76 78 80 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026159 | 04 05 08 12 22 23 26 27 35 39 47 50 56 58 60 61 66 70 71 77 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026158 | 05 11 12 15 20 23 28 29 37 38 45 49 51 55 63 64 65 69 77 79 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026157 | 01 03 06 08 14 18 29 38 39 42 44 46 49 51 57 58 61 75 77 80 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026156 | 02 05 09 11 16 17 19 27 39 48 49 54 62 63 66 69 70 71 73 76 | 6 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026155 | 07 10 11 12 17 18 24 27 30 31 32 34 42 49 54 59 64 65 71 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026154 | 07 10 12 13 17 18 26 29 33 38 41 47 50 54 56 57 58 62 68 73 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026153 | 01 07 17 19 20 21 22 23 35 37 43 44 49 51 53 59 66 71 77 78 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026152 | 01 03 13 16 18 25 32 35 37 44 45 47 58 59 60 63 66 68 72 75 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026151 | 03 04 06 10 12 21 24 36 37 38 41 42 44 45 49 52 70 73 77 78 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026150 | 07 08 12 18 19 23 24 27 53 54 56 57 59 60 62 70 74 77 78 79 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026149 | 02 04 10 12 13 17 23 30 31 33 37 43 47 55 58 62 65 72 75 77 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026148 | 01 02 07 11 17 18 26 28 30 38 41 42 43 54 59 62 69 71 74 79 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026147 | 03 06 07 10 11 12 14 17 22 24 28 35 37 38 45 50 52 67 77 79 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026146 | 04 07 09 10 14 27 38 39 40 43 44 45 48 50 54 56 66 70 77 78 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026145 | 02 04 05 15 19 24 27 29 32 33 36 38 50 52 60 64 66 69 74 75 | 1 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026144 | 03 04 12 24 27 30 34 50 53 55 61 63 65 69 70 72 74 75 76 77 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026143 | 02 03 07 11 14 23 30 31 34 38 39 41 47 51 52 60 63 68 72 78 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026142 | 02 04 10 14 18 21 26 35 39 40 41 48 50 53 57 59 65 73 75 76 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026141 | 06 09 10 20 21 28 33 38 48 49 52 54 57 64 66 70 72 74 75 77 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026140 | 01 03 11 12 16 18 23 24 31 35 37 39 40 54 61 64 65 69 71 79 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026139 | 02 06 07 09 10 11 14 19 22 23 26 30 36 40 41 44 47 51 53 60 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026138 | 02 06 08 10 11 14 19 22 26 30 31 33 47 53 56 62 63 73 76 77 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026137 | 04 08 09 13 14 15 16 17 18 23 28 39 47 48 53 56 63 66 77 79 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026136 | 02 06 11 14 17 20 24 33 35 40 42 45 49 50 51 52 57 60 64 75 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026135 | 08 13 20 23 24 27 29 37 42 48 49 50 51 57 59 60 64 65 67 77 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026134 | 06 12 19 20 21 22 27 30 31 32 34 42 51 54 57 66 70 71 72 75 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026133 | 01 06 09 16 18 19 21 26 27 29 55 58 59 60 62 66 73 74 76 80 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026132 | 08 09 11 12 13 16 18 19 32 37 38 40 42 53 56 57 63 68 77 78 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026131 | 07 19 25 28 32 33 36 38 43 44 46 50 55 61 65 70 71 72 73 79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026130 | 02 07 08 10 18 21 22 26 28 30 31 32 33 39 41 49 52 62 64 67 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026129 | 03 08 09 12 17 25 28 29 33 36 38 43 49 59 60 62 63 66 76 78 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | 04 05 11 13 17 19 26 28 38 39 41 43 45 46 47 51 53 60 75 76 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026127 | 01 05 10 14 15 27 31 33 34 47 51 54 57 63 65 66 69 73 77 78 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026126 | 01 04 10 11 12 16 22 23 29 36 39 43 52 57 59 60 61 62 64 74 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026125 | 09 30 38 39 40 41 43 44 45 46 47 51 53 54 56 58 60 67 76 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026124 | 03 07 08 09 14 23 31 34 35 37 38 40 43 47 61 63 66 71 76 78 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026123 | 11 14 17 21 23 24 30 34 41 43 50 51 52 58 62 71 74 75 78 80 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 01 07 09 15 19 26 27 28 30 36 45 50 56 57 58 61 63 66 76 78 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026121 | 02 16 18 19 26 32 33 38 39 42 49 50 52 54 60 61 63 65 72 78 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026120 | 02 03 06 10 16 21 35 37 43 45 52 54 57 63 67 68 70 76 78 80 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 03 12 14 15 17 22 23 27 31 39 43 46 48 53 54 64 66 69 77 78 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 02 07 08 09 12 17 18 33 36 39 44 46 61 66 68 69 71 72 75 80 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 04 15 19 20 24 26 29 39 42 44 45 48 49 55 56 60 61 66 75 77 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 03 11 16 22 27 31 32 36 40 47 48 58 62 65 67 69 70 74 75 80 | 7 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 05 06 07 12 14 25 26 30 31 33 36 43 44 48 51 57 70 75 77 80 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
