登录注册手机版客户端后台管理
彩民网

超级大乐透图表

最新开奖26083期14151623260709
基本走势
统计列
期号开奖号码前区走势后区走势和值跨度奇偶比大小比AC值
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2608314 15 16 23 2607 09520202194122:32:35
2608216 26 27 28 3402 060225054131181:44:15
2608108 16 18 24 3409 1215532081100260:53:23
2608005 10 15 21 2307 08853902174184:12:35
2607906 08 23 26 2705 1233443112490212:33:26
2607802 13 20 25 3208 1123513612192302:33:24
2607704 14 19 24 2706 072227708988232:33:24
2607615 20 27 28 3502 115121881423125203:24:14
2607501 06 16 18 2604 10077728567251:42:35
2607401 04 10 23 2501 121000810063243:22:36
2607304 10 22 23 3302 1226115171992292:33:26
2607201 13 26 29 3009 1122002518199293:23:26
2607105 13 22 26 3202 03042900198272:33:26
2607004 05 15 21 3202 1143650185277283:22:34
2606912 19 21 24 2903 1001065190105173:24:15
2606803 11 12 21 2206 103221720569193:22:33
2606706 16 18 19 2807 1173080621187221:43:24
2606610 13 19 21 3004 05406150593203:23:24
2606504 11 12 13 2504 0828163072565213:21:45
2606403 13 15 17 2102 07040472469185:01:44
2606303 15 20 29 3101 121000012198284:13:26
2606207 15 20 24 2904 1031267174495223:23:24
2606110 12 26 31 3502 125210588114252:33:26
2606022 28 30 31 3401 055736111145121:45:04
2605906 13 17 19 2607 0820915112481203:22:34
2605807 12 13 18 3401 051146101184272:32:34
2605723 25 26 27 3404 1061511101516135113:25:04
2605606 07 18 21 3001 0511348207282242:33:25
2605509 10 20 33 3504 111412680107263:23:26
2605402 06 14 22 2408 110309113268220:52:35
2605302 09 14 20 3105 09052019161276292:32:35
2605202 03 20 28 3302 12973000886312:33:26
2605113 18 28 32 3302 1144313013124202:34:14
2605006 10 14 23 3308 100160137186272:32:35
2604901 06 14 15 1702 03285307653163:20:56
2604811 17 20 23 3501 1089009143106244:13:23
2604709 20 21 23 2806 1177113953101193:24:16
2604601 13 18 27 3304 070312400092324:13:26
2604501 15 21 26 3304 07111140611096324:13:26
2604403 08 22 26 2907 1010004251088262:33:26
2604308 12 14 19 2211 12429078775141:42:36
2604202 07 13 19 2403 08641808165223:22:32
2604124 25 27 29 3402 067617071139103:25:04
2604006 12 13 21 3408 09622142086282:32:36
2603909 11 20 26 2706 09545240593183:23:26
2603808 17 21 33 3506 074442404114274:13:26
2603707 12 13 28 3206 08023303092252:32:36
2603604 07 16 26 3205 08222122085281:42:36
2603502 22 30 33 3408 121111101121321:44:16
2603411 12 25 26 2708 110000000101163:23:22

说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。