| 期号 | 开奖号码 | 前区走势 | 后区走势 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 26083 | 14 15 16 23 2607 09 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 | 12 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26082 | 16 26 27 28 3402 06 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 131 | 18 | 1:4 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26081 | 08 16 18 24 3409 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 8 | 1 | 100 | 26 | 0:5 | 3:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26080 | 05 10 15 21 2307 08 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 74 | 18 | 4:1 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26079 | 06 08 23 26 2705 12 | 3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 90 | 21 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26078 | 02 13 20 25 3208 11 | 23 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 92 | 30 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26077 | 04 14 19 24 2706 07 | 2 | 22 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 88 | 23 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26076 | 15 20 27 28 3502 11 | 5 | 12 | 18 | 8 | 14 | 2 | 3 | 125 | 20 | 3:2 | 4:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26075 | 01 06 16 18 2604 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 67 | 25 | 1:4 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26074 | 01 04 10 23 2501 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 63 | 24 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26073 | 04 10 22 23 3302 12 | 2 | 6 | 1 | 15 | 17 | 1 | 9 | 92 | 29 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26072 | 01 13 26 29 3009 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 99 | 29 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26071 | 05 13 22 26 3202 03 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 98 | 27 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26070 | 04 05 15 21 3202 11 | 4 | 16 | 5 | 0 | 16 | 5 | 2 | 77 | 28 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26069 | 12 19 21 24 2903 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0 | 105 | 17 | 3:2 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26068 | 03 11 12 21 2206 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | 69 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26067 | 06 16 18 19 2807 11 | 7 | 13 | 8 | 0 | 6 | 2 | 11 | 87 | 22 | 1:4 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26066 | 10 13 19 21 3004 05 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 93 | 20 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26065 | 04 11 12 13 2504 08 | 11 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 65 | 21 | 3:2 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26064 | 03 13 15 17 2102 07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 69 | 18 | 5:0 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26063 | 03 15 20 29 3101 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 98 | 28 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26062 | 07 15 20 24 2904 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 95 | 22 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26061 | 10 12 26 31 3502 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 114 | 25 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26060 | 22 28 30 31 3401 05 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 145 | 12 | 1:4 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 06 13 17 19 2607 08 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 81 | 20 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 07 12 13 18 3401 05 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | 27 | 2:3 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 23 25 26 27 3404 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 135 | 11 | 3:2 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 06 07 18 21 3001 05 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 24 | 2:3 | 3:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 09 10 20 33 3504 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 107 | 26 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26054 | 02 06 14 22 2408 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22 | 0:5 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 8 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 28 | 3 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | ||||||
| 平均遗漏 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||||
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。