| 期号 | 开奖号码 | 前区走势 | 后区走势 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 26083 | 14 15 16 23 2607 09 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 | 12 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26082 | 16 26 27 28 3402 06 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 131 | 18 | 1:4 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26081 | 08 16 18 24 3409 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 8 | 1 | 100 | 26 | 0:5 | 3:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26080 | 05 10 15 21 2307 08 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 74 | 18 | 4:1 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26079 | 06 08 23 26 2705 12 | 3 | 34 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 90 | 21 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26078 | 02 13 20 25 3208 11 | 23 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 92 | 30 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26077 | 04 14 19 24 2706 07 | 2 | 22 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 88 | 23 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26076 | 15 20 27 28 3502 11 | 5 | 12 | 18 | 8 | 14 | 2 | 3 | 125 | 20 | 3:2 | 4:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26075 | 01 06 16 18 2604 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 67 | 25 | 1:4 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26074 | 01 04 10 23 2501 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 63 | 24 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26073 | 04 10 22 23 3302 12 | 2 | 6 | 1 | 15 | 17 | 1 | 9 | 92 | 29 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26072 | 01 13 26 29 3009 11 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 99 | 29 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26071 | 05 13 22 26 3202 03 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 98 | 27 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26070 | 04 05 15 21 3202 11 | 4 | 36 | 5 | 0 | 18 | 5 | 2 | 77 | 28 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26069 | 12 19 21 24 2903 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 105 | 17 | 3:2 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26068 | 03 11 12 21 2206 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 5 | 69 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26067 | 06 16 18 19 2807 11 | 7 | 30 | 8 | 0 | 6 | 2 | 11 | 87 | 22 | 1:4 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26066 | 10 13 19 21 3004 05 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 93 | 20 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26065 | 04 11 12 13 2504 08 | 28 | 16 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 65 | 21 | 3:2 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26064 | 03 13 15 17 2102 07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 69 | 18 | 5:0 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26063 | 03 15 20 29 3101 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 98 | 28 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26062 | 07 15 20 24 2904 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | 17 | 4 | 4 | 95 | 22 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26061 | 10 12 26 31 3502 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 114 | 25 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26060 | 22 28 30 31 3401 05 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 145 | 12 | 1:4 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 06 13 17 19 2607 08 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1 | 12 | 4 | 81 | 20 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 07 12 13 18 3401 05 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | 27 | 2:3 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 23 25 26 27 3404 10 | 6 | 15 | 11 | 10 | 15 | 1 | 6 | 135 | 11 | 3:2 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 06 07 18 21 3001 05 | 1 | 13 | 4 | 8 | 20 | 7 | 2 | 82 | 24 | 2:3 | 3:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 09 10 20 33 3504 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 107 | 26 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26054 | 02 06 14 22 2408 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 68 | 22 | 0:5 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26053 | 02 09 14 20 3105 09 | 0 | 5 | 2 | 0 | 33 | 16 | 12 | 76 | 29 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26052 | 02 03 20 28 3302 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 31 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26051 | 13 18 28 32 3302 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 124 | 20 | 2:3 | 4:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26050 | 06 10 14 23 3308 10 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 86 | 27 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26049 | 01 06 14 15 1702 03 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 53 | 16 | 3:2 | 0:5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26048 | 11 17 20 23 3501 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 106 | 24 | 4:1 | 3:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26047 | 09 20 21 23 2806 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | 9 | 5 | 3 | 101 | 19 | 3:2 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26046 | 01 13 18 27 3304 07 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26045 | 01 15 21 26 3304 07 | 24 | 16 | 4 | 0 | 6 | 23 | 0 | 96 | 32 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26044 | 03 08 22 26 2907 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 88 | 26 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26043 | 08 12 14 19 2211 12 | 4 | 2 | 21 | 0 | 7 | 8 | 7 | 75 | 14 | 1:4 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26042 | 02 07 13 19 2403 08 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 16 | 1 | 65 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26041 | 24 25 27 29 3402 06 | 15 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 139 | 10 | 3:2 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26040 | 06 12 13 21 3408 09 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 86 | 28 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26039 | 09 11 20 26 2706 09 | 5 | 4 | 31 | 2 | 4 | 0 | 14 | 93 | 18 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26038 | 08 17 21 33 3506 07 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | 0 | 6 | 114 | 27 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26037 | 07 12 13 28 3206 08 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 92 | 25 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26036 | 04 07 16 26 3205 08 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 85 | 28 | 1:4 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26035 | 02 22 30 33 3408 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 32 | 1:4 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26034 | 11 12 25 26 2708 11 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 101 | 16 | 3:2 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26033 | 03 05 07 09 1802 10 | 0 | 3 | 31 | 5 | 10 | 21 | 4 | 42 | 15 | 4:1 | 1:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26032 | 03 04 19 26 3201 12 | 2 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 84 | 29 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26031 | 06 08 22 29 3405 07 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 28 | 1:4 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26030 | 02 13 22 28 3405 12 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 99 | 32 | 1:4 | 3:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26029 | 03 05 17 33 3505 07 | 3 | 6 | 7 | 17 | 10 | 6 | 3 | 93 | 32 | 5:0 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26028 | 15 27 29 30 3401 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 0 | 7 | 135 | 19 | 3:2 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26027 | 09 10 11 12 1601 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11 | 58 | 7 | 2:3 | 0:5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26026 | 10 11 22 26 3201 08 | 1 | 7 | 13 | 2 | 21 | 2 | 2 | 101 | 22 | 1:4 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26025 | 03 15 24 28 2903 07 | 11 | 21 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 99 | 26 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26024 | 02 04 08 10 2109 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 45 | 19 | 1:4 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26023 | 09 25 26 27 2801 08 | 0 | 10 | 0 | 21 | 22 | 4 | 13 | 115 | 19 | 3:2 | 4:1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26022 | 05 09 10 18 2605 06 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 68 | 21 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26021 | 05 08 12 14 1704 05 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 56 | 12 | 2:3 | 0:5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26020 | 01 10 21 23 2910 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 84 | 28 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26019 | 12 13 14 16 3104 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 86 | 19 | 2:3 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26018 | 09 11 19 30 3501 12 | 1 | 14 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 104 | 26 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26017 | 04 05 10 23 3107 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 10 | 73 | 27 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26016 | 08 09 12 19 2401 06 | 13 | 3 | 6 | 27 | 16 | 1 | 1 | 72 | 16 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26015 | 01 04 10 13 1703 11 | 2 | 9 | 22 | 4 | 6 | 7 | 6 | 45 | 16 | 3:2 | 0:5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26014 | 16 18 23 34 3501 06 | 8 | 3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 126 | 19 | 2:3 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26013 | 03 05 06 23 2601 04 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 63 | 23 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26012 | 01 02 09 22 2501 06 | 4 | 1 | 8 | 15 | 7 | 11 | 5 | 59 | 24 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26011 | 14 21 23 29 3302 10 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 3 | 120 | 19 | 4:1 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26010 | 02 03 13 18 2602 09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 62 | 24 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26009 | 05 12 13 14 3305 08 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 77 | 28 | 3:2 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26008 | 03 06 17 21 3305 11 | 0 | 10 | 24 | 10 | 10 | 3 | 2 | 80 | 30 | 4:1 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26007 | 01 03 13 20 2603 10 | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 63 | 25 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26006 | 05 12 18 23 3506 12 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 30 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26005 | 02 04 16 23 3506 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 21 | 16 | 80 | 33 | 2:3 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26004 | 05 18 23 25 3205 09 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 103 | 27 | 3:2 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26003 | 02 09 11 15 1602 04 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 53 | 14 | 3:2 | 0:5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26002 | 04 08 15 20 3107 08 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 78 | 27 | 2:3 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26001 | 07 09 23 27 3202 08 | 5 | 8 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 98 | 25 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25150 | 13 14 15 28 3101 05 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 101 | 18 | 3:2 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25149 | 24 26 30 31 3205 12 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 143 | 8 | 1:4 | 5:0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25148 | 03 04 14 30 3208 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0 | 4 | 83 | 29 | 1:4 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25147 | 06 16 21 25 3307 08 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 101 | 27 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25146 | 06 11 13 16 2202 03 | 12 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | 68 | 16 | 2:3 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25145 | 05 07 20 22 2504 05 | 0 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 79 | 20 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25144 | 02 05 13 15 2805 08 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 63 | 26 | 3:2 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25143 | 03 04 18 24 2907 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 78 | 26 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25142 | 09 10 14 27 2902 09 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 89 | 20 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25141 | 04 09 24 28 2902 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 94 | 25 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25140 | 04 05 13 18 3402 08 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 74 | 30 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25139 | 08 18 22 30 3501 04 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 113 | 27 | 1:4 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25138 | 01 03 19 21 2307 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 67 | 22 | 5:0 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25137 | 07 08 09 11 2205 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 57 | 15 | 3:2 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25136 | 07 11 15 16 2309 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 16 | 4:1 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25135 | 02 10 16 28 3201 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 30 | 0:5 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25134 | 07 12 18 27 3309 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 8 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 28 | 3 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | ||||||
| 平均遗漏 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。