共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 02 04 | 开奖详情 |
| 26002 | 2026-01-05 | 04 08 15 20 31 07 08 | 开奖详情 |
| 26001 | 2026-01-03 | 07 09 23 27 32 02 08 | 开奖详情 |
| 25150 | 2025-12-31 | 13 14 15 28 31 01 05 | 开奖详情 |
| 25149 | 2025-12-29 | 24 26 30 31 32 05 12 | 开奖详情 |
| 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 08 12 | 开奖详情 |
| 25147 | 2025-12-24 | 06 16 21 25 33 07 08 | 开奖详情 |
| 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 02 03 | 开奖详情 |
| 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 04 05 | 开奖详情 |
| 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 05 08 | 开奖详情 |
| 25143 | 2025-12-15 | 03 04 18 24 29 07 12 | 开奖详情 |
| 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 02 09 | 开奖详情 |
| 25141 | 2025-12-10 | 04 09 24 28 29 02 10 | 开奖详情 |
| 25140 | 2025-12-08 | 04 05 13 18 34 02 08 | 开奖详情 |
| 25139 | 2025-12-06 | 08 18 22 30 35 01 04 | 开奖详情 |
| 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 07 11 | 开奖详情 |
| 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 05 11 | 开奖详情 |
| 25136 | 2025-11-29 | 07 11 15 16 23 09 11 | 开奖详情 |
| 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 01 07 | 开奖详情 |
| 25134 | 2025-11-24 | 07 12 18 27 33 09 10 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。