共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26023 | 2026-03-07 | 09 25 26 27 28 01 08 | 开奖详情 |
| 26022 | 2026-03-04 | 05 09 10 18 26 05 06 | 开奖详情 |
| 26021 | 2026-03-02 | 05 08 12 14 17 04 05 | 开奖详情 |
| 26020 | 2026-02-28 | 01 10 21 23 29 10 12 | 开奖详情 |
| 26019 | 2026-02-25 | 12 13 14 16 31 04 12 | 开奖详情 |
| 26018 | 2026-02-11 | 09 11 19 30 35 01 12 | 开奖详情 |
| 26017 | 2026-02-09 | 04 05 10 23 31 07 12 | 开奖详情 |
| 26016 | 2026-02-07 | 08 09 12 19 24 01 06 | 开奖详情 |
| 26015 | 2026-02-04 | 01 04 10 13 17 03 11 | 开奖详情 |
| 26014 | 2026-02-02 | 16 18 23 34 35 01 06 | 开奖详情 |
| 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 | 开奖详情 |
| 26012 | 2026-01-28 | 01 02 09 22 25 01 06 | 开奖详情 |
| 26011 | 2026-01-26 | 14 21 23 29 33 02 10 | 开奖详情 |
| 26010 | 2026-01-24 | 02 03 13 18 26 02 09 | 开奖详情 |
| 26009 | 2026-01-21 | 05 12 13 14 33 05 08 | 开奖详情 |
| 26008 | 2026-01-19 | 03 06 17 21 33 05 11 | 开奖详情 |
| 26007 | 2026-01-17 | 01 03 13 20 26 03 10 | 开奖详情 |
| 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 06 12 | 开奖详情 |
| 26005 | 2026-01-12 | 02 04 16 23 35 06 11 | 开奖详情 |
| 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。