共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26063 | 2026-06-08 | 03 15 20 29 31 01 12 | 开奖详情 |
| 26062 | 2026-06-06 | 07 15 20 24 29 04 10 | 开奖详情 |
| 26061 | 2026-06-03 | 10 12 26 31 35 02 12 | 开奖详情 |
| 26060 | 2026-06-01 | 22 28 30 31 34 01 05 | 开奖详情 |
| 26059 | 2026-05-30 | 06 13 17 19 26 07 08 | 开奖详情 |
| 26058 | 2026-05-27 | 07 12 13 18 34 01 05 | 开奖详情 |
| 26057 | 2026-05-25 | 23 25 26 27 34 04 10 | 开奖详情 |
| 26056 | 2026-05-23 | 06 07 18 21 30 01 05 | 开奖详情 |
| 26055 | 2026-05-20 | 09 10 20 33 35 04 11 | 开奖详情 |
| 26054 | 2026-05-18 | 02 06 14 22 24 08 11 | 开奖详情 |
| 26053 | 2026-05-16 | 02 09 14 20 31 05 09 | 开奖详情 |
| 26052 | 2026-05-13 | 02 03 20 28 33 02 12 | 开奖详情 |
| 26051 | 2026-05-11 | 13 18 28 32 33 02 11 | 开奖详情 |
| 26050 | 2026-05-09 | 06 10 14 23 33 08 10 | 开奖详情 |
| 26049 | 2026-05-06 | 01 06 14 15 17 02 03 | 开奖详情 |
| 26048 | 2026-05-04 | 11 17 20 23 35 01 10 | 开奖详情 |
| 26047 | 2026-05-02 | 09 20 21 23 28 06 11 | 开奖详情 |
| 26046 | 2026-04-29 | 01 13 18 27 33 04 07 | 开奖详情 |
| 26045 | 2026-04-27 | 01 15 21 26 33 04 07 | 开奖详情 |
| 26044 | 2026-04-25 | 03 08 22 26 29 07 10 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。