| 赛事 | 开赛 | 主队 | 客队 | 让球 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩职 | 07-26 18:30 | 首尔FC | 蔚山现代 | -1 | 1.63 | 3.55 | 4.26 |
| 韩职 | 07-26 18:30 | 仁川联 | 富川FC | -1 | 1.56 | 3.35 | 5.30 |
| 韩职 | 07-26 18:30 | 光州FC | 济州SK | +1 | 3.65 | 3.00 | 1.92 |
| 韩职 | 07-26 18:30 | 安养FC | 江原FC | +1 | 4.12 | 2.94 | 1.83 |
| 瑞超 | 07-26 20:00 | 布鲁马波 | 哈马比 | +1 | 6.32 | 4.80 | 1.31 |
| 瑞超 | 07-26 20:00 | 天狼星 | 哥德堡 | -1 | 1.31 | 4.88 | 6.20 |
| 芬兰超级联赛 | 07-26 20:00 | 国际图尔 | 赫尔辛基火花 | -1 | 1.66 | 3.65 | 3.95 |
| 芬兰超级联赛 | 07-26 20:00 | 坦佩雷山猫 | 拉赫蒂 | -1 | 2.08 | 3.40 | 2.82 |
| 挪超 | 07-26 20:30 | 布兰 | 瓦勒伦加 | -1 | 1.59 | 4.12 | 3.88 |
| 芬兰超级联赛 | 07-26 22:00 | 赫尔辛基 | TPS图尔 | -1 | 1.45 | 4.18 | 5.00 |
| 瑞超 | 07-26 22:30 | 盖斯 | 哈尔姆斯 | -1 | 1.23 | 5.10 | 8.30 |
| 瑞超 | 07-26 22:30 | 马尔默 | 埃夫斯堡 | -1 | 1.74 | 3.65 | 3.56 |
| 键 | 半/全场 | 赛事 | 主队 | 客队 | 开赛 | 指数1 | 指数2 | 指数3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | - | 瑞典超 | 布洛马波卡纳 | 哈马比 | 07-26 20:00 | 6.02 | 4.64 | 1.43 |
| 002 | - | 瑞典超 | 哥德堡盖斯 | 哈姆斯塔德 | 07-26 22:30 | 1.34 | 4.91 | 7.81 |
| 003 | - | 瑞典超 | 马尔默 | 埃尔夫斯堡 | 07-26 22:30 | 1.85 | 3.64 | 3.82 |
| 004 | - | 挪超 | 布兰 | 瓦勒伦加 | 07-26 20:30 | 1.73 | 4.03 | 4.00 |
请前往 竞彩篮球 查看对阵与模拟投注。