近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026252 | — | 0 9 2 |
| 2026251 | — | 7 7 7 |
| 2026250 | — | 9 5 4 |
| 2026249 | — | 6 8 9 |
| 2026248 | — | 8 7 6 |
| 2026247 | — | 6 0 9 |
| 2026246 | — | 9 8 2 |
| 2026245 | — | 5 4 9 |
| 2026244 | — | 6 5 4 |
| 2026243 | — | 2 1 9 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 100 期,按位统计各数字的遗漏情况。
百位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 39 | 12 |
| 01 | 37 | 43 | 12 |
| 02 | 9 | 23 | 7 |
| 03 | 24 | 24 | 7 |
| 04 | 45 | 45 | 6 |
| 05 | 7 | 16 | 7 |
| 06 | 3 | 23 | 7 |
| 07 | 1 | 57 | 24 |
| 08 | 4 | 23 | 6 |
| 09 | 2 | 12 | 5 |
十位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 27 | 9 |
| 01 | 9 | 27 | 10 |
| 02 | 23 | 23 | 5 |
| 03 | 21 | 25 | 6 |
| 04 | 7 | 19 | 12 |
| 05 | 2 | 36 | 9 |
| 06 | 22 | 23 | 9 |
| 07 | 1 | 21 | 8 |
| 08 | 3 | 31 | 7 |
| 09 | 0 | 21 | 9 |
个位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 19 | 41 | 13 |
| 01 | 12 | 23 | 12 |
| 02 | 0 | 12 | 4 |
| 03 | 21 | 26 | 12 |
| 04 | 2 | 31 | 13 |
| 05 | 10 | 13 | 4 |
| 06 | 4 | 29 | 15 |
| 07 | 1 | 50 | 11 |
| 08 | 20 | 20 | 6 |
| 09 | 3 | 18 | 6 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。