跳到主要内容
登录 注册 手机版 客户端 后台管理
彩民网

7星彩

26109期
周二/五/日(21:25)开奖
最新开奖 2 9 0 5 0 3 9

近期开奖

完整历史
期号开奖日期开奖号码
26108 9 5 2 0 8 6 9
26107 2 8 3 4 5 6 4
26106 5 1 9 5 8 5 11
26105 5 9 9 5 3 3 0
26104 7 4 0 7 2 8 14
26103 0 0 0 6 0 2 8
26102 1 7 5 5 8 8 6
26101 6 8 6 1 0 5 13
26100 8 3 1 1 7 3 0
26099 9 4 6 3 3 4 5

走势分析

基本走势
统计列
期号 开奖号码 第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位 和值 跨度
000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809000102030405060708091011121314
26108 9 5 2 0 8 6 9 81911211030 39 9
26107 2 8 3 4 5 6 4 425149141421 32 6
26106 5 1 9 5 8 5 11 016003447 44 10
26105 5 9 9 5 3 3 0 611172544 34 9
26104 7 4 0 7 2 8 14 11402539124 42 14
26103 0 0 0 6 0 2 8 8128411221 16 8
26102 1 7 5 5 8 8 6 51510814410 40 7
26101 6 8 6 1 0 5 13 58105442 39 13
26100 8 3 1 1 7 3 0 2149173315 23 8
26099 9 4 6 3 3 4 5 102517092 34 6
26098 5 6 8 6 3 3 3 1428181422 34 5
26097 8 2 7 4 4 8 12 11131112214 45 10
26096 1 4 2 6 9 5 5 3713155151427 32 8
26095 6 6 4 9 0 8 7 100195111 40 9
26094 0 6 0 2 4 0 0 2114166924 12 6
26093 4 9 6 5 0 8 7 111261510318 39 9
26092 7 8 3 8 5 6 12 019100048 49 9
26091 7 9 5 8 5 0 6 031416260 40 9
26090 7 0 1 6 1 2 6 01311815129 23 7
26089 7 1 8 9 3 4 0 19840222 32 9
26088 9 5 1 9 5 9 2 1191421411 40 8
26087 3 9 9 2 8 6 10 617152771428 47 8
26086 9 7 1 0 3 4 0 3102014312 24 9
26085 8 3 7 0 5 1 4 802193625 28 8
26084 6 3 8 4 4 0 7 1019431371 32 8
26083 5 2 1 9 6 3 12 31141614174 38 11
26082 9 4 7 1 0 4 7 7318523110 32 9
26081 4 2 3 3 5 5 8 219812922 30 6
26080 3 1 2 4 9 4 6 9921621125 29 8
26079 5 6 8 3 8 7 14 1502032018 51 11
26078 4 4 8 7 5 1 12 2031001511 41 11
26077 5 4 0 5 5 2 9 1321510112 30 9
26076 8 0 5 1 5 0 2 1712553917 21 8
26075 4 7 4 5 8 2 3 331616107 33 6
26074 9 4 8 8 1 2 6 158012641 38 8
26073 6 6 8 4 8 9 0 145140141414 41 9
26072 0 8 3 4 5 6 6 1013721311 32 8
26071 4 7 9 6 3 5 7 121257161 41 6
26070 3 1 5 1 4 6 6 29018611 26 5
26069 7 9 5 4 3 2 7 0101106010 37 7
26068 7 5 1 1 6 2 5 2199474 27 6
26067 3 6 5 7 1 4 3 0482874 29 6
26066 3 5 6 9 7 0 12 5777074 42 12
26065 7 4 9 0 7 3 1 6652666 31 9
26064 2 3 3 7 2 5 9 5535555 31 7
26063 5 0 7 6 6 6 5 0404444 35 7
26062 5 6 7 0 3 1 3 3231133 25 7
26061 0 2 0 8 4 8 12 1222222 34 12
26060 3 1 3 0 3 2 14 1111011 26 14
26059 0 6 9 2 3 4 4 0000000 28 9

说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。