近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26108 | — | 9 5 2 0 8 6 9 |
| 26107 | — | 2 8 3 4 5 6 4 |
| 26106 | — | 5 1 9 5 8 5 11 |
| 26105 | — | 5 9 9 5 3 3 0 |
| 26104 | — | 7 4 0 7 2 8 14 |
| 26103 | — | 0 0 0 6 0 2 8 |
| 26102 | — | 1 7 5 5 8 8 6 |
| 26101 | — | 6 8 6 1 0 5 13 |
| 26100 | — | 8 3 1 1 7 3 0 |
| 26099 | — | 9 4 6 3 3 4 5 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 30 期,按位统计各数字的遗漏情况。
第一位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 15 | 12 |
| 01 | 6 | 17 | 11 |
| 02 | 1 | 28 | 28 |
| 03 | 21 | 21 | 4 |
| 04 | 15 | 15 | 7 |
| 05 | 2 | 14 | 5 |
| 06 | 7 | 10 | 7 |
| 07 | 4 | 11 | 4 |
| 08 | 8 | 11 | 6 |
| 09 | 0 | 10 | 5 |
第二位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 12 | 12 |
| 01 | 2 | 16 | 8 |
| 02 | 11 | 13 | 5 |
| 03 | 8 | 14 | 6 |
| 04 | 4 | 13 | 6 |
| 05 | 0 | 19 | 14 |
| 06 | 10 | 14 | 4 |
| 07 | 6 | 15 | 11 |
| 08 | 1 | 13 | 9 |
| 09 | 3 | 11 | 6 |
第三位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 15 | 8 |
| 01 | 8 | 9 | 3 |
| 02 | 0 | 15 | 9 |
| 03 | 1 | 14 | 9 |
| 04 | 13 | 16 | 16 |
| 05 | 6 | 12 | 11 |
| 06 | 7 | 14 | 7 |
| 07 | 11 | 11 | 5 |
| 08 | 10 | 10 | 4 |
| 09 | 2 | 17 | 8 |
第四位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 21 | 9 |
| 01 | 7 | 17 | 7 |
| 02 | 14 | 14 | 7 |
| 03 | 9 | 17 | 6 |
| 04 | 1 | 12 | 6 |
| 05 | 2 | 14 | 6 |
| 06 | 5 | 11 | 5 |
| 07 | 4 | 25 | 25 |
| 08 | 16 | 16 | 6 |
| 09 | 13 | 13 | 3 |
第五位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 10 | 4 |
| 01 | 18 | 18 | 11 |
| 02 | 4 | 25 | 25 |
| 03 | 3 | 8 | 4 |
| 04 | 11 | 11 | 5 |
| 05 | 1 | 14 | 4 |
| 06 | 25 | 25 | 4 |
| 07 | 8 | 21 | 21 |
| 08 | 0 | 14 | 5 |
| 09 | 12 | 15 | 8 |
第六位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 14 | 14 | 4 |
| 01 | 23 | 23 | 6 |
| 02 | 5 | 12 | 12 |
| 03 | 3 | 14 | 6 |
| 04 | 9 | 9 | 3 |
| 05 | 2 | 14 | 6 |
| 06 | 0 | 14 | 7 |
| 07 | 29 | 29 | 0 |
| 08 | 4 | 14 | 4 |
| 09 | 20 | 20 | 9 |
第七位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 7 | 4 |
| 01 | 30 | 30 | — |
| 02 | 20 | 20 | 9 |
| 03 | 10 | 19 | 19 |
| 04 | 1 | 21 | 14 |
| 05 | 9 | 17 | 10 |
| 06 | 6 | 10 | 5 |
| 07 | 13 | 13 | 3 |
| 08 | 5 | 21 | 12 |
| 09 | 0 | 29 | 29 |
| 10 | 21 | 21 | 8 |
| 11 | 2 | 27 | 27 |
| 12 | 11 | 11 | 5 |
| 13 | 7 | 22 | 22 |
| 14 | 4 | 24 | 12 |
说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。