近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026108 | — | 6 6 3 4 3 |
| 2026107 | — | 9 5 3 5 3 |
| 2026106 | — | 5 8 3 8 9 |
| 2026105 | — | 5 9 3 2 5 |
| 2026104 | — | 0 5 1 1 9 |
| 2026103 | — | 8 8 1 0 6 |
| 2026102 | — | 9 0 0 3 5 |
| 2026101 | — | 7 4 4 1 7 |
| 2026100 | — | 3 1 8 9 6 |
| 2026099 | — | 0 3 0 9 2 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 50 期,按位统计各数字的遗漏情况。
万位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 14 | 6 |
| 01 | 17 | 17 | 5 |
| 02 | 10 | 14 | 7 |
| 03 | 8 | 30 | 20 |
| 04 | 15 | 17 | 6 |
| 05 | 2 | 14 | 5 |
| 06 | 0 | 30 | 16 |
| 07 | 7 | 11 | 6 |
| 08 | 5 | 26 | 10 |
| 09 | 1 | 22 | 11 |
千位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 19 | 10 |
| 01 | 8 | 18 | 7 |
| 02 | 10 | 13 | 6 |
| 03 | 9 | 10 | 5 |
| 04 | 7 | 19 | 10 |
| 05 | 1 | 22 | 7 |
| 06 | 0 | 35 | 24 |
| 07 | 15 | 24 | 8 |
| 08 | 2 | 19 | 11 |
| 09 | 3 | 18 | 5 |
百位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 11 | 5 |
| 01 | 4 | 9 | 5 |
| 02 | 29 | 29 | 6 |
| 03 | 0 | 18 | 5 |
| 04 | 7 | 21 | 13 |
| 05 | 12 | 22 | 9 |
| 06 | 27 | 27 | 5 |
| 07 | 10 | 17 | 9 |
| 08 | 8 | 22 | 7 |
| 09 | 15 | 15 | 11 |
十位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 9 | 5 |
| 01 | 4 | 18 | 11 |
| 02 | 3 | 24 | 7 |
| 03 | 6 | 11 | 6 |
| 04 | 0 | 16 | 6 |
| 05 | 1 | 12 | 6 |
| 06 | 15 | 18 | 11 |
| 07 | 19 | 30 | 30 |
| 08 | 2 | 31 | 9 |
| 09 | 8 | 33 | 10 |
个位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 19 | 8 |
| 01 | 15 | 24 | 17 |
| 02 | 9 | 17 | 6 |
| 03 | 0 | 10 | 5 |
| 04 | 14 | 14 | 5 |
| 05 | 3 | 20 | 7 |
| 06 | 5 | 15 | 8 |
| 07 | 7 | 16 | 10 |
| 08 | 50 | 50 | — |
| 09 | 2 | 14 | 5 |